![]() | ![]() | Dimensions L*W*H | 外形尺寸 | 1960*775*1030mm |
Wheelbase | 轴距 | 1270mm | ||
Seat Height | 座高 | 770mm | ||
SPECIFICATIONS | 规格 | |||
Range | 续航里程 | 70-80KM | ||
Max Speed | 最高速度 | 65-70KM/H | ||
Motor Type | 电机类型 | Hub Motor | 轮毂电机 | |
Rated Power | 额定功率 | 2000W | ||
Peak Power | 峰值功率 | 3200W | ||
Maximum Torque | 最大扭矩 | ≥ 140N | ||
0-45KM/H | 0-45KM/H加速时间 | 5S | ||
Battery | 电池 | 72V32A h | ||
Ground Clearance | 离地间隙 | 100mm | ||
Maximum Laden Mass | 最大载重 | 150KG | ||
Wheels | 前后轮规格 | Front:1.6-18/Rear:2.75-16 | 前前1.6/后2.75-16 | |
Tyres | 轮胎规格 | Front:2.50-18TL/Rear:3.50-16TL | 前2.50-18TL/后3.50-16TL | |
Brake System | 刹车系统 | Front:Drum/Rear:φ220 Disc | 前鼓刹/后220碟刹 | |
Driving System | 驾驶模式 | 3 gears | 3档 | |
Climbing Capacity | 爬坡角度 | 13° | ||
Lights | 灯具 | LED light all around | 全车LED灯具 | |
Quantity Per Container | 装柜数量 | 40HQ SKD 105 PCS / CKD 200PCS |
023-85191555