![]() | ![]() | Dimensions L*W*H | 外形尺寸 | 1960*775*1030 |
Wheelbase | 轴距 | 1270 | ||
Seat Height | 座高 | 770mm | ||
SPECIFICATIONS | 规格 | |||
Range | 续航里程 | 100-110KM | ||
Max Speed | 最高速度 | 80-85 KM/H | ||
Motor Type | 电机类型 | Middle Motor | 中置电机 | |
Rated Power | 额定功率 | 3500W | ||
Peak Power | 峰值功率 | 5500W | ||
Maximum Torque | 最大扭矩 | ≥260N | ||
0-45KM/H | 0-45KM/H加速时间 | 4S | ||
Battery | 电池 | 72V45A | ||
Ground Clearance | 离地间隙 | 100mm | ||
Maximum Laden Mass | 最大载重 | 150KG | ||
Wheels | 前后轮规格 | Front1.6-18/Rear1.85-18 | 前1.6-18/后1.85-18 | |
Tyres | 轮胎规格 | Front:2.50-18/Rear:2.75-18 | 前2.50-18TL/后2.75-18TL | |
Transmission Model | 驱动方式 | Chain | 链条传动 | |
Brake System | 刹车系统 | Front:φ220 Disc/Rear:Drum | 前220碟刹/后鼓刹 | |
Driving System | 驾驶模式 | 3 gears | 3档 | |
Climbing Capacity | 爬坡角度 | 17° | ||
Lights | 灯具 | LED light all around | 全车LED灯具 | |
Quantity Per Container | 装柜数量 | 40HQ SKD 105 PCS / CKD 200PCS |
023-85191555