![]() | ![]() | Dimensions L*W*H( mm) | 外形尺寸 | 2060*710*1085mm |
Wheelbase( mm) | 轴距 | 1295mm | ||
Seat Height( mm) | 座高 | 760mm | ||
SPECIFICATIONS | 规格 | |||
Range | 续航里程 | 120-130KM | ||
Max Speed | 最高速度 | 80KM/H | ||
Motor Type | 电机类型 | Hub Motor | 轮毂电机 | |
Rated Power | 额定功率 | 3000W | ||
Peak Power | 峰值功率 | 5000W | ||
Maximum Torque | 最大扭矩 | ≥ 170N | ||
0-45KM/H | 0-45KM/H加速时间 | 4S | ||
Battery | 电池 | 72V58A h | ||
Ground Clearance | 离地间隙 | 120mm | ||
Maximum Laden Mass | 最大载重 | 150KG | ||
Wheels | 前后轮规格 | Front:1.6-18/Rear:2.75-16 | 前1.6-18/后2.75-16 | |
Tyres | 轮胎规格 | Front:2.75-18TL/Rear:110/90-16TL | 前2.75-18TL/后110/90-16TL | |
Brake System | 刹车系统 | Front:φ220/Rear:φ220 Disc | 前220碟刹/后220碟刹 | |
Driving System | 驾驶模式 | 3 gears | 3档 | |
Climbing Capacity | 爬坡角度 | 15° | ||
Lights | 灯具 | LED light all around | 全车LED灯具 | |
Quantity Per Container | 装柜数量 | 40HQ SKD 105 PCS / CKD 150 PCS |
023-85191555