![]() | ![]() | Dimensions L*W*H | 外形尺寸 | 2070*730*1110mm |
Wheelbase | 轴距 | 1300mm | ||
Seat Height | 座高 | 830mm | ||
SPECIFICATIONS | 规格 | |||
Range | 续航里程 | 100-110KM | ||
Max Speed | 最高速度 | 80-85KM/H | ||
Motor Type | 电机类型 | Middle Motor | 中置电机 | |
Rated Power | 额定功率 | 3500w | ||
Peak Power | 峰值功率 | 5500w | ||
Maximum Torque | 最大扭矩 | ≥260N | ||
0-45KM/H | 0-45KM/H加速时间 | 4s | ||
Battery | 电池 | 72V45A h | ||
Battery Weight | 电池重量 | 27KG | ||
Ground Clearance | 离地间隙 | 140mm | ||
Maximum Laden Mass | 最大载重 | 150KG | ||
Wheels | 前后轮规格 | Front:1.6-17/Rear:2.15-17 | 前1.6-17/后2.15-17 | |
Tyres | 轮胎规格 | Front:3.00-17TL/Rear:100/90-17TL | 前3.0-17TL/后:100/90-17TL | |
Transmission Model | 驱动方式 | Chain | 链条传动 | |
Brake System | 刹车系统 | Front:φ220/Rear:Drum | 前220碟刹/后鼓刹 | |
Driving System | 驾驶模式 | 3 gears | 3档 | |
Climbing Capacity | 爬坡角度 | 17° | ||
Lights | 灯具 | LED light all around | 全车LED灯具 | |
Quantity Per Container | 装柜数量 | 40HQ SKD 78PCS / CKD 177PCS |
023-85191555