![]() | ![]() | Dimensions L*W*H | 外形尺寸 | 2100*830*1340mm |
Wheelbase | 轴距 | 1320mm | ||
Seat Height | 座高 | 780mm | ||
SPECIFICATIONS | 规格 | |||
Range | 续航里程 | 120-130KM | ||
Max Speed | 最高速度 | 80KM/H | ||
Motor Type | 电机类型 | Middle Motor | 中置电机 | |
Rated Power | 额定功率 | 3000W | ||
Peak Power | 峰值功率 | 6000W | ||
Maximum Torque | 最大扭矩 | 330N.m | ||
0-45KM/H | 0-45KM/H加速时间 | 4S | ||
Battery | 电池 | 72V30A h*2 | ||
Battery Weight | 电池重量 | 18KG*2 | ||
Ground Clearance | 离地间隙 | 190mm | ||
Maximum Laden Mass | 最大载重 | 150KG | ||
Wheels | 前后轮规格 | Front:1.6-18/Rear:3.50-17 | 前1.6-18/后3.50-17 | |
Tyres | 轮胎规格 | Front::2.75-18/Rear:110/90-17 | 前2.75-18/后110/90-17 | |
Brake System | 刹车系统 | Front:φ220Disc /Rear:φ220 Disc | 前220碟刹/后220碟刹 | |
Driving System | 驾驶模式 | 3 gears | 3档 | |
Climbing Capacity | 爬坡角度 | 19° | ||
Lights | 灯具 | LED light all around | 全车LED灯具 | |
Quantity Per Container | 装柜数量 | 40HQ SKD 78PCS | ||
Option | 选装配置 | Double Spring Rear Absorber | 后置双减震 |
023-85191555