![]() | ![]() | Dimensions L*W*H | 外形尺寸 | 2090*750*1085mm |
Wheelbase | 轴距 | 1340mm | ||
Seat Height | 座高 | 780mm | ||
SPECIFICATIONS | 规格 | |||
Range | 续航里程 | 100-110KM | ||
Max Speed | 最高速度 | 80-85KM/H | ||
Motor Type | 电机类型 | Middle Motor | 中置电机 | |
Rated Power | 额定功率 | 3500w | ||
Peak Power | 峰值功率 | 5500w | ||
Maximum Torque | 最大扭矩 | ≥260N | ||
0-45KM/H | 0-45KM/H加速时间 | 4s | ||
Battery | 电池 | 72V45A h | ||
Battery Weight | 电池重量 | 27KG | ||
Ground Clearance | 离地间隙 | 140mm | ||
Maximum Laden Mass | 最大载重 | 150KG | ||
Wheels | 前后轮规格 | Front:1.6-18/Rear:1.85-18 | 前1.6-18/后1.85-18 | |
Tyres | 轮胎规格 | Front:2.75-18TL/Rear:90/90-18TL | 前2.75-18TL/后90/90-18TL | |
Transmission Model | 驱动方式 | Chain | 链条传动 | |
Brake System | 刹车系统 | Front:φ240/Rear:Drum | 前240碟刹/后鼓刹 | |
Driving System | 驾驶模式 | 3 gears | 3档 | |
Climbing Capacity | 爬坡角度 | 17° | ||
Lights | 灯具 | LED light all around | 全车LED灯具 | |
Quantity Per Container | 装柜数量 | 40HQ SKD 78PCS / CKD 177PCS |
023-85191555