![]() | ![]() | Dimensions L*W*H | 外形尺寸 | 2010*1060*870mm |
Wheelbase | 轴距 | 1390mm | ||
Seat Height | 座高 | 850mm | ||
SPECIFICATIONS | 规格 | |||
Range | 续航里程 | 80km | ||
Max Speed | 最高速度 | 80KM/H | ||
Motor Type | 电机类型 | Middle Motor | 中置电机 | |
Rated Power | 额定功率 | 3000W | ||
Peak Power | 峰值功率 | 9000W | ||
Maximum Torque | 最大扭矩 | ≥350N | ||
0-45KM/H | 0-45KM/H加速时间 | 3S | ||
Battery | 电池 | 72V50A h | ||
Battery Weight | 电池重量 | 23kg | ||
Ground Clearance | 离地间隙 | 300mm | ||
Maximum Laden Mass | 最大载重 | 120KG | ||
Wheels | 前后轮规格 | Front:1.60-19/Rear:1.85-17 | 前1.60-17/后1.85-17 | |
Tyres | 轮胎规格 | Front:2.75-19TL/Rear:3.00-17TL | 前2.75-19TL/后3.00-17TL | |
Brake System | 刹车系统 | Front:φ270Disc /Rear:φ230 Disc | 前270碟刹/后230碟刹 | |
Driving System | 驾驶模式 | 3 gears | 3档 | |
Climbing Capacity | 爬坡角度 | 30° | ||
Lights | 灯具 | LED light all around | 全车LED灯具 | |
Quantity Per Container | 装柜数量 | 40HQ SKD 105PCS |
023-85191555